Announcements
  • Announcement 7/6/2017
Albums
  • Investiture of Dr. Lisa C. Freeman 118
  • 360 Photography 17
  • Campus 7123
  • Events 12913
    • Lavender Graduation 2019 97
    • CHANCE awards 2019 82
    • OHANA End of Year Awards Ceremony 2019 38
    • Foundation Scholarship Reception 4-28-19 128
    • Asian American Student Graduation Recognition Ceremony 2019 169
    • Admitted Students Day Photo Booth 3-30-2019 102
    • Asian American Resource Center - Open House 12-3-18 6
    • Asian American Resource Center Opening Reception 12-02-18 64
    • Alumni Events 9
    • Phi Beta Delta Induction Ceremony 11-15-18 39
    • CHANCE 50th Celebration 11-10-18 324
    • Award Ceremonies 203
    • CHANCE 50th Anniversary Photobooth 163
    • Concerts and Music Festivals 8
    • International Recognition Receptions 11
    • Election Day 6
    • Faculty, Staff, Graduate Student of Color Reception 2018 108
    • Asian American Resource Center Graduate Recognition Ceremony 269
    • Administrative Professionals Breakfast 28
    • Honor Student Graduation 84
    • Outstanding Women Awards 123
    • Womens Empowerment Conference 38
    • Alumni Awards 60
    • Admitted Students Days 37
    • Unity March 182
    • Artigras 107
    • Career & Internship Fairs 193
    • Chemistry Demo 16
    • Commencement & Graduation 4151
    • Diversity Dialogues 69
    • Family Days 794
    • Football Games (Fans) 490
    • Guest Speakers & Dignitaries 86
    • Homecoming 1412
    • LGBTQ+ Events 63
    • MLK Events 75
    • Misc Events 66
    • NIU Cares Day 308
    • Open Houses 333
    • Orientation 443
    • STEM/STEAM Events 254
    • Sophomore Days of Service 34
    • Tugs 120
    • URAD 181
    • Veterans Day 23
    • Welcome Days 1317
  • Colleges and Divisions 35910

56049 photos

Specials
  • Most visited
  • Best rated
  • Recent photos
  • Recent albums
  • Random photos
  • Calendar
Menu

  • Tags (425)
  • Search
  • About
  • Notification
Identification
  • Register
  • Login
Quick connect


  • Sort order
    Sort order
    ✔ Default
    ✔ Photo title, A → Z
    ✔ Photo title, Z → A
    ✔ Date created, new → old
    ✔ Date created, old → new
    ✔ Date posted, new → old
    ✔ Date posted, old → new
    ✔ Rating score, high → low
    ✔ Rating score, low → high
    ✔ Visits, high → low
    ✔ Visits, low → high
  • Photo sizes
    Photo sizes
    ✔ Square
    ✔ Thumbnail
    ✔ Graphic Small
    ✔ 3-column Graphic
    ✔ Banner w/ Navigation
    ✔ Full Banner
  • slideshow
  • Calendar
  • Calendar
  • Add all photos of this album to a collection

Home / Events / CHANCE awards 2019 82

  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 26019 CHANCEawared 0503 MKL 260
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 25319 CHANCEawared 0503 MKL 253
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 25019 CHANCEawared 0503 MKL 250
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 24519 CHANCEawared 0503 MKL 245
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 23419 CHANCEawared 0503 MKL 234
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 23219 CHANCEawared 0503 MKL 232
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 22619 CHANCEawared 0503 MKL 226
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 22519 CHANCEawared 0503 MKL 225
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 21819 CHANCEawared 0503 MKL 218
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 21619 CHANCEawared 0503 MKL 216
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 20719 CHANCEawared 0503 MKL 207
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 20519 CHANCEawared 0503 MKL 205
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 20419 CHANCEawared 0503 MKL 204
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 20319 CHANCEawared 0503 MKL 203
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 20119 CHANCEawared 0503 MKL 201
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 20019 CHANCEawared 0503 MKL 200
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 19719 CHANCEawared 0503 MKL 197
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 19419 CHANCEawared 0503 MKL 194
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 19319 CHANCEawared 0503 MKL 193
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 19119 CHANCEawared 0503 MKL 191
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 19019 CHANCEawared 0503 MKL 190
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 18819 CHANCEawared 0503 MKL 188
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 18719 CHANCEawared 0503 MKL 187
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 18419 CHANCEawared 0503 MKL 184
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 18319 CHANCEawared 0503 MKL 183
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 18219 CHANCEawared 0503 MKL 182
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 17619 CHANCEawared 0503 MKL 176
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 17519 CHANCEawared 0503 MKL 175
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 17319 CHANCEawared 0503 MKL 173
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 17219 CHANCEawared 0503 MKL 172
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 17019 CHANCEawared 0503 MKL 170
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 16919 CHANCEawared 0503 MKL 169
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 16719 CHANCEawared 0503 MKL 167
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 16619 CHANCEawared 0503 MKL 166
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 16519 CHANCEawared 0503 MKL 165
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 16319 CHANCEawared 0503 MKL 163
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 16219 CHANCEawared 0503 MKL 162
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 15919 CHANCEawared 0503 MKL 159
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 15719 CHANCEawared 0503 MKL 157
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 15519 CHANCEawared 0503 MKL 155
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 15419 CHANCEawared 0503 MKL 154
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 15219 CHANCEawared 0503 MKL 152
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 15019 CHANCEawared 0503 MKL 150
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 14819 CHANCEawared 0503 MKL 148
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 14719 CHANCEawared 0503 MKL 147
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 14619 CHANCEawared 0503 MKL 146
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 14419 CHANCEawared 0503 MKL 144
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 13519 CHANCEawared 0503 MKL 135
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 13219 CHANCEawared 0503 MKL 132
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 13019 CHANCEawared 0503 MKL 130
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 12719 CHANCEawared 0503 MKL 127
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 12119 CHANCEawared 0503 MKL 121
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 11719 CHANCEawared 0503 MKL 117
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 11619 CHANCEawared 0503 MKL 116
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 11519 CHANCEawared 0503 MKL 115
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 11419 CHANCEawared 0503 MKL 114
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 11219 CHANCEawared 0503 MKL 112
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 11019 CHANCEawared 0503 MKL 110
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 10819 CHANCEawared 0503 MKL 108
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 10519 CHANCEawared 0503 MKL 105
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 09919 CHANCEawared 0503 MKL 099
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 09819 CHANCEawared 0503 MKL 098
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 09519 CHANCEawared 0503 MKL 095
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 09419 CHANCEawared 0503 MKL 094
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 09219 CHANCEawared 0503 MKL 092
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 08919 CHANCEawared 0503 MKL 089
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 08319 CHANCEawared 0503 MKL 083
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 07819 CHANCEawared 0503 MKL 078
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 07519 CHANCEawared 0503 MKL 075
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 07019 CHANCEawared 0503 MKL 070
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 06919 CHANCEawared 0503 MKL 069
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 06619 CHANCEawared 0503 MKL 066
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 06519 CHANCEawared 0503 MKL 065
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 05919 CHANCEawared 0503 MKL 059
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 05819 CHANCEawared 0503 MKL 058
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 05619 CHANCEawared 0503 MKL 056
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 05319 CHANCEawared 0503 MKL 053
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 05019 CHANCEawared 0503 MKL 050
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 04819 CHANCEawared 0503 MKL 048
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 04619 CHANCEawared 0503 MKL 046
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 04119 CHANCEawared 0503 MKL 041
  • 19 CHANCEawared 0503 MKL 04019 CHANCEawared 0503 MKL 040
Powered by Piwigo